Motorola LS6000B-U Guia do Utilizador Página 161

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 180
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 160
LS 6000 Scintillation System User’s Manual
PN 247971-F
d-3
Isotope Settings and Half-Life
d
0,07 0,9526 0,66 0,6329 1,68 0,3121 4,30 0,0508
0,08 0,9461 0,68 0,6242 1,70 0,3078 4,40 0,0474
0,09 0,9395 0,70 0,6156 1,75 0,2973 4,50 0,0442
0,10 0,9330 0,72 0,6071 1,80 0,2872 4,60 0,0612
0,11 0,9266 0,74 0,5987 1,85 0,2774 4,70 0,0385
0,12 0,9202 0,76 0,5903 1,90 0,2679 4,80 0,0359
0,13 0,9138 0,78 0,5824 1,95 0,2588 4,90 0,0335
0,14 0,9075 0,80 0,5744 2,00 0,2500 5,00 0,0312
0,15 0,9013 0,82 0,5664 2,05 0,2415 5,10 0,0292
0,16 0,8950 0,84 0,5586 2,10 0,2333 5,20 0,0272
0,17 0,8888 0,86 0,5509 2,15 0,2253 5,30 0,0254
0,18 0,8827 0,88 0,5434 2,20 0,2176 5,40 0,0237
0,19 0,8766 0,90 0,5359 2,25 0,2102 5,50 0,0221
0,20 0,8703 0,92 0,5285 2,30 0,2031 5,60 0,0206
0,21 0,8645 0,94 0,5212 2,35 0,1961 5,70 0,0192
0,22 0,8586 0,96 0,5141 2,40 0,1895 5,80 0,0179
0,23 0,8526 0,98 0,5070 2,45 0,1830 5,90 0,0167
0,24 0,8467 1,00 0,5000 2,50 0,1768 6,00 0,0156
0,25 0,8409 1,02 0,4931 2,55 0,1708 6,20 0,0136
0,26 0,8351 1,04 0,4863 2,60 0,1649 6,40 0,0118
0,27 0,8293 1,06 0,47% 2,65 0,1593 6,60 0,0103
0,28 0,8236 1,08 0,4730 2,70 0,1539 6,80 0,0090
0,29 0,8179 1,10 0,4665 2,75 0,1487 7,00 0,0078
0,30 0,8122 1,12 0,4601 2,80 0,1436 7,20 0,0068
0,31 0,8066 1,14 0,4538 2,85 0,1387 7,40 0,0059
0,32 0,8011 1,16 0,4475 2,90 0,1340 7,60 0,0052
0,33 0,7955 1,18 0,4413 2,95 0,1294 7,80 0,0045
0,34 0,7900 1,20 0,4353 3,00 0,1250 8,00 0,0039
0,35 0,7846 1,22 0,4293 3,05 0,1207 8,20 0,0034
Figure d.2 Universal Half-Life Correction Table.
l/T
FRACTION
REMAINING
t/T
FRACTION
REMAINING
l/T
FRACTION
REMAINING
t/T
FRACTION
REMAINING
Vista de página 160
1 2 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 179 180

Comentários a estes Manuais

Sem comentários